(Lịch thi đấu billiards) – Cập nhật lịch thi đấu, kết quả giải vô địch billiards 8 bi thế giới 2026 tổ chức từ 2/4 đến 8/4 tại St Louis, Mỹ, có sự góp mặt của cơ thủ số 1 Việt Nam – Dương Quốc Hoàng.
Nội dung chính
- Lịch thi đấu Dương Quốc Hoàng giải vô địch billiards 8 bi thế giới 2026
- Lịch thi đấu tổng giải vô địch billiards 8 bi thế giới 2026
- Nhánh thắng
- Nhánh thua
Lịch thi đấu Dương Quốc Hoàng giải vô địch billiards 8 bi thế giới 2026
| Ngày | Giờ | Vòng | Cặp đấu |
| 2/4 | 23h00 | 1 (nhánh thắng) | Dương Quốc Hoàng 7-8 Justin Bergman |
| 4/4 | 23h00 | 1 (nhánh thua) | Dương Quốc Hoàng vs Pijus Labutis |
Lịch thi đấu tổng giải vô địch billiards 8 bi thế giới 2026
-
Nhánh thắng
| Ngày | Giờ | Vòng | Cặp đấu |
| 2/4 | 21h00 | 1 | Waleed Hashem 2-8 Christopher Tevez Ocampo |
| Eduard Bregu 8-6 Darren Appleton | |||
| Xu Xiaocong (rút lui) vs Gregory Hogue | |||
| Eric Roberts 5-8 Ugur Turku | |||
| Marco Spitzky 8-7 Felix Vogel | |||
| Sean Mark Malayan 2-8 Skyler Woodward | |||
| Pijus Labutis 8-0 Emil Gangloft | |||
| Jayson Shaw 8-6 Payne McBride | |||
| Dominik Jastrzab 8-5 Ralf Souquet | |||
| Lee Van Corteza 8-6 Moritz Neuhausen | |||
| Valtteri Virtanen 8-6 Sun Yi-hsuan | |||
| Aden Joseph vs Hsieh Chia-chen | |||
| Tyler Styer 8-4 Daniel Camil | |||
| 23h00 | Jimmy Henry 8-7 Frankie Hernandez | ||
| Roberto Gomez 8-5 Kledio Kaci | |||
| Radoslaw Babica vs Justin Hall (rút lui) | |||
| Luis Lemus 5-8 Alvaro Canoniga | |||
| Arseni Sevastyanov 4-8 Joven Bustamante | |||
| Vitaliy Patsura vs Lukas Fracasso-Verner (rút lui) | |||
| Hayden Ernst 7-8 Hunter Lombardo | |||
| Dương Quốc Hoàng 7-8 Justin Bergman | |||
| Karl Gnadeberg 8-2 Sanjin Pehlivanovic | |||
| Ruslin Chinakhov 7-8 Mateusz Sniegocki | |||
| Alex Montpellier 8-2 Walter Laikre | |||
| Kristian Mrva 3-8 Sullivan Clark | |||
| Ivica Putnik 1-8 Billy Thorpe | |||
| David Alcaide 8-1 Shaun Wilkie | |||
| 3/4 | 1h00 | 2 | Albin Ouschan 8-7 Christopher Tevez Ocampo |
| Hubert Lopotko 5-8 Eklent Kaci | |||
| Konrad Juszczyszyn 6-8 Eduard Bregu | |||
| Gregory Hogue 4-8 Francisco Sanchez Ruiz | |||
| Wu Kun-lin 8-4 Ugur Turku | |||
| Marco Spitzky 7-8 Mieszko Fortunski | |||
| Oliver Szolnoki 6-8 Skyler Woodward | |||
| Pijus Labutis 3-8 Carlo Biado | |||
| Wojciech Szewczyk 3-8 Jayson Shaw | |||
| Ganbold Ganzorig 1-8 Casper Matikainen | |||
| Jonas Souto 8-0 Dominik Jastrzab | |||
| Lee Van Corteza 6-8 Dimitris Loukatos | |||
| Stefan Kasper 8-4 Valtteri Virtanen | |||
| Hsieh Chia-chen 8-7 Shane Van Boening | |||
| Thorsten Hohmann vs Mohanad Mohammed (rút lui) | |||
| 1h30 | Tyler Styer 3-8 Naoyuki Oi | ||
| 21h00 | Denis Grabe 8-2 Jimmy Henry | ||
| Joaquin Gonzalez 4-8 Max Lechner | |||
| Fedor Gorst 8-4 Roberto Gomez | |||
| Radoslaw Babica 1-8 Aloysius Yapp | |||
| Mario He 8-3 Alvaro Canoniga | |||
| Joven Bustamante 6-8 Robbie Capito | |||
| Hayato Hijikata 8-4 Vitaliy Patsura | |||
| Hunter Lombardo 3-8 Daniel Maciol | |||
| Joshua Filler 7-8 Justin Bergman | |||
| Karl Gnadeberg 7-8 Gerson Martinez Boza | |||
| Wiktor Zielinski 8-4 Mateusz Snigocki | |||
| Alex Montpellier 6-8 Marco Teustcher | |||
| Szymon Kural 8-5 Sullivan Clark | |||
| Billy Thorpe 8-7 Jeffrey De Luna | |||
| John Morra vs Donnie Mills (rút lui) | |||
| David Alcaide 5-8 Alex Kazakis | |||
| 6/4 | 1h00 | 3 | Albin Ouschan vs Eklent Kaci |
| Eduard Bregu vs Francisco Sanchez Ruiz | |||
| Wu Kun-lin vs Mieszko Fortunski | |||
| Skyler Woodward vs Carlo Biado | |||
| Jayson Shaw vs Casper Matikainen | |||
| Jonas Souto vs Dimitris Loukatos | |||
| Stefan Kasper vs Hsieh Chia-chen | |||
| Thorsten Hohmann vs Naoyuki Oi | |||
| Denis Grabe vs Max Lechner | |||
| Fedor Gorst vs Aloysius Yapp | |||
| Mario He vs Robbie Capito | |||
| Hayato Hijikata vs Daniel Maciol | |||
| Justin Bergman vs Gerson Martinez Boza | |||
| Wiktor Zielinski vs Marco Teustcher | |||
| Szymon Kural vs Billy Thorpe | |||
| John Morra vs Alex Kazakis |
-
Nhánh thua
| Ngày | Giờ | Vòng | Cặp đấu |
| 3/4 | 23h00 | 1 | Waleed Hasheem vs David Alcaide |
| Darren Appleton 0-8 Jeffrey De Luna | |||
| Xu Xiaocong (rút lui) vs Sullivan Clark | |||
| Eric Roberts vs Alex Montpellier | |||
| Felix Vogel vs Mateusz Snigocki | |||
| Sean Mark Malayan vs Karl Gnadeberg | |||
| Emil Gangloft vs Joshua Filler | |||
| Payne McBride vs Lombardo Hunter | |||
| Ralf Souquet vs Joven Bustamante | |||
| Moritz Neuhausen vs Alvaro Canoniga | |||
| Sun Yi-hsuan vs Radoslaw Babica | |||
| Aden Joseph (bỏ cuộc) vs Roberto Gomez | |||
| Daniel Camil vs Jimmy Henry | |||
| Frankie Hernandez vs Tyler Styer | |||
| Kledio Kaci vs Shane Van Boening | |||
| Justin Hall (bỏ cuộc) vs Valtteri Virtanen | |||
| 4/4 | 23h00 | Luis Lemus vs Lee Van Corteza | |
| Arseni Sevastyanov vs Dominik Jastrzab | |||
| Hayden Ernst vs Wojciech Szewczyk | |||
| Dương Quốc Hoàng vs Pijus Labutis | |||
| Sanjin Pehlivanovic vs Oliver Szolnoki | |||
| Ruslan Chinakhov vs Marco Spitzky | |||
| Walter Laikre vs Ugur Turku | |||
| Kristian Mrva vs Gregory Hogue | |||
| Ivica Putnik vs Konrad Juszczyszyn | |||
| Shaun Wilkie vs Christopher Tevez Ocampo |

Giải vô địch billiards 8 bi thế giới 2026 (2026 Yalin WPA Men’s 8-Ball World Championship) là một trong những sự kiện lớn nhất được WPA tổ chức trong mùa giải, sự kiện năm nay sẽ diễn ra từ ngày 2/4 đến 8/4 tại St Louis, Mỹ.
Đây là lần thứ 12 giải vô địch 8 bi được tổ chức. Sự kiện tổ chức lần đầu năm 2004, thi đấu gần như liên tục đến 2012 thì bất ngờ tạm dừng, phải 10 năm sau giải đấu mới trở lại ở Puerto Rico và diễn ra thường niên cho đến nay.
Giải 8 bi năm nay quy tụ 96 cơ thủ mạnh đến từ nhiều quốc gia khác nhau, có thể kể đến đương kim vô địch Albin Ouschan (Áo); đương kim á quân Alex Kazakis (Hy Lạp); các cựu vương Joshua Filler (Đức), Shane Van Boening (Mỹ), Francisco Sanchez Ruiz (Tây Ban Nha), Ralf Souquet (Đức) hay những cái tên đáng chú ý khác như Aloysius Yapp, Robbie Capito, Fedor Gorst, Carlo Biado, Jayson Shaw, Moritz Neuhausen.
Việt Nam có đại diện duy nhất là Dương Quốc Hoàng – Hoàng Sao.

WPA Men’s 8-Ball World Championship chia làm 2 chặng: chặng 1 theo thể thức nhánh thắng – nhánh thua, tìm ra 32 cơ thủ lọt chặng 2 đấu loại trực tiếp, từ đó tìm ra nhà vô địch.
Giải vô địch 8 bi thế giới năm nay có quỹ tiền thưởng 300 nghìn USD, trong đó cơ thủ vô địch “ẵm” 90 nghìn USD, á quân và quý quân lần lượt nhận 42 nghìn USD và 21 nghìn USD.